Benefits
- Economical solutions for all kinds of hydrological applications
- Especially for small tank, rivers, dams, water and wastewater treatments
- Series product easier to make selections
Specifications
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | AiW-8260Q0 | AiW-8260H1 | AiW-8260S3 | AiW-8260S4 |
| Frequency | 23.5~26.5GHz | 26.00GHz±250MHz | 26GHz, ±250MHz | 26GHz, ±250MHz |
| Range | 0.3~10m | 10m | 10/30/50/70m | 0.6-70m |
| Accuracy | ±1mm(4-wire) / ±3mm | ±10mm | ±1mm/±3mm/±5mm | ≤±10mm |
| Signal output | 4‐20mA /RS485 | HART/4‐20ma/RS485 | 4‐20mA /2wire/4wire (HART/MODBUS/PROFIBUS) | 4‐20mA /2wire/4wire (HART/MODBUS/PROFIBUS) |
| Communication | 4‐20mA / HART / MODBUS | RS485/HART/ MODBUS | 4-20mA/HART/ MODBUS/PROFIBUS | 4-20mA/HART/ MODBUS/PROFIBUS |
| Fault output | 22mA & 20.5mA | No change /20mA /20.5mA/4mA | 22mA and 20.5mA (optional) | 20mA and 20.5mA (optional) |
| Ambient Temp | ‐40 ~ 90°C | ‐40..85°C | -40..85°C/-40..200℃ | -40..85°C/-40..200℃ |
| Humidity | ≤95%RH | ≤95%RH | ≤95%RH | ≤95%RH |
| Power Supply | 2-wire 9~36VDC 4‐wire 16~45VDC | 2-wire 9~36VDC 4‐wire 16~45VDC | 2-wire 9~36VDC 4‐wire 16~45VDC | 2-wire 9~36VDC 4‐wire 16~45VDC |
| Ratings | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dimensions

illustration





