产品特性
■ 智能功能旨在让生活变得轻松
■ 通过蓝牙无线技术进行通信
■ 高级诊断和智能电表验证
■ NAMUR型式测试,IP68 / CE / Exia
■ 多功能FMCW雷达,应用灵活
■ 工业设计理念,产品外观贴合自然环境
应用
■ 非接触式雷达技术是各种应用的理想选择,因为它免维护,自上而下的安装降低了泄漏的风险,并且不受密度、粘度、温度、压力等工艺条件的影响。
■ ANL-4120MG变送器用于液体和散装固体的非接触式液位测量,即使在高压和极端温度下,也能测量溶剂和腐蚀性液体中的各种液体,它们也适用于具有严格卫生要求的应用。
■ AiW-4120MG还可以以绝对可靠的方式测量最轻到最重的散装固体,即使在存在灰尘和噪音的情况下,也不会受到堆积或冷凝的影响。适用于简单工艺条件下的液体和散装固体。
■ ANL-4120MG采用调频连续波(FMCW)技术和智能算法,即使在小型储罐和具有挑战性的快速灌装容器中,也能最大限度地提高测量精度和可靠性。
■ ANL-4120MG带防洪罩,这对于在泄漏中具有高度腐蚀性、有毒或其他危险的介质至关重要。读取到容器最顶部的能力通常称为溢流能力。
产品规格
使用手册 | AiW-4120MP/MC/MK 120GHz 调频连续波雷达液位变送器手册 |
Product No | AiW/ANL-4120MG-R | AiW/ANL-4120MG-K | AiW/ANL-4120MG-A | AiW/ANL-4120MG-H |
---|---|---|---|---|
安装方法 | 螺纹防溢流(可选) | |||
外观图片 | ||||
参数 | ||||
测量频率 |
122至123GHz动态调频扫频带宽1GHz(122GHz~123GHz:1GHz) |
|||
量程 | (10/18/30m) | (10/18/40m) | ||
盲区 | <200mm(10m/18m range) | <300mm | ||
测量方法 | FMCW Radar System | |||
测量分辨率 |
0.05m(物理分辨率C/2B=0.05m) |
|||
测量精度 | ±1mm(<10m range)±2mm(18m range)/±4mm(30m range) | |||
温度系数 | ±1ppm/℃ | |||
天线材料 | 聚甲醛(POM)/(PTFE定制选项){天线与外壳集成在一起) | |||
波束角 | POM:6℃/Gain 29dB;PTFE:<6℃/Gain 31dB | |||
输出信号 | RS-485 | 10-Link | 4-20mA | mA/HART7 |
电源 | 9-38 VDC | 16-40 VDC | ||
过程连接 | G1-1/2 or 1-1/2 NPT(Qustomized Option) | |||
过程温度 | -40..+100℃ | |||
环境温度 | -40..+85℃ | |||
运行压力 | POM:-100 to +500KPa PTFE:-100 to +300 Kpa |
|||
显示 / 调试 | Chinasimba软件:PCManager V1.x,MobileManager VL.x(V1.0.6(i0S)/V1.0.12(安卓)) | |||
无线通信 | Bluetooth | |||
蓝牙标准 | Bluetooth4.0 | |||
蓝牙连接距离 | 20m | |||
输出 & 协议 | ModBus /SDF12(Qustomied Option) |
4-20mA | HART7(Downward Compatible) | |
故障输出 | *** | 22mA/4mA/20.5mA (option) | ||
实时显示 | With Display(160X80 LCD/4 Keys button)/Mobile /iPad/PC | |||
外壳材料 | POM material (PTFE Customized Option) | |||
电缆引入线数量 | 1 PVC Insulated cable (Aviation connectors) | |||
防爆等级 | *** | Exia | ||
入口保护/CE | IP67/IP68 /CE | |||
包装尺寸 | 267mmx97mmx97mm | |||
优势 | 免维护、耐用。 测量不受积聚或冷凝的影响。 以绝对的可靠性测量最轻到最重的散装固体。 适用于溶剂和腐蚀性液体。 用户友好的调整(通过蓝牙)可节省安装时间。 传感器激活LED指示。 符合人体工程学和环境友好的设计。 输出选项的灵活性。 适用于水文应用(湖泊、河流、水库)。 多功能设计实现了适用于特定用途的解决方案和使用灵活性。 |
|||
应用 | 液体,固体 |
ANL/AiW-4120MG/MG60 regular plastic housing with LOI version Non-contact Smart Radar Level Gauges Datasheets
ANL/AiW-4120MG/MG60 | Housing/Antenna material POM | Housing/Antenna material PTFE | Note |
---|---|---|---|
最大测量范围 | 10M/18M/20M/30M/40M | 40M only for HART/IO-Link/APL version | |
盲区大小 | < 100mm from the flange down surface | ||
测量频率 | Tx/Rx frequency 120 to 125GHz Dynamic FM Sweep Bandwidth 1~5GHz (The adjustment FM range can be customized according to the ISM requirements of the customer’s region) |
||
测量原理 | FFMCW Radar System, TX power -3dBm (not included antennas), RX Input compression point -20dBm & Gain 10dB (not included antennas) | ||
透镜天线材料 | POM Φ30mm for MG / Φ60mm for MG60 | PTFE Φ30mm for MG / Φ60mm for MG60 | Material exposed to tank atmosphere |
天线波束角 / 增益 | Beam angle 6.0°/ Gain 25.8dB (for MG) Beam angle 4.5°/ Gain 30.8dB (for MG60) |
Beam angle 3.5°/ Gain 30.7dB (for MG) Beam angle 2.6°/ Gain 32.0dB (for MG60) |
|
测量分辨率 | 0.1mm (<10m range) | Depends on the bandwidth and range | |
测量精度 | ±1mm (<10m range) / ±2mm (18m/20m range) / ±4mm (30m/40m range) | ||
环境温度 | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C | |
过程温度 | -40°C … +120°C | -60°C … +120°C | |
过程压力 | -0.1 ~ +2.5MPa | -0.1 ~ +2.3MPa | |
过程连接 | Thread G1-1/2 NPT (for MG), or G2-1/4 NPT (for MG60) | ||
信号输出 | 4-20 mA (regular), or/ 4-20 mA/HART7, or/ (RS-485) Modbus, or/ IO-Link, or/ Ethernet-APL (option issue) | ||
影响测量精度的变量因素 |
Specifications for the digital measured value: Temperature drift - Digital output: ±1mm/10K relating to the max. measuring range or max. 15 mm Additional deviation through electromagnetic interference acc. to EN-61326: < ±10 mm Specifications apply also to the current output Temperature drift - Current output: ±0.02%/10K relating to the 16.7 mA span or max. ±0.15% Deviation in the current output due to digital/analogue conversion Non-Ex and Ex-ia version: < ±1μA; Ex-d-ia version: < ±1μA Additional deviation through electromagnetic interference acc. to EN-61326: < ±150μA |
||
指示器/调试 (LOI) | 160x80 LCD FSTN RGB backlight monitor adapter with keyboard module, operation Temp. -20°C … 70°C. (APP) RadarMobileManager via BT wireless connection |
||
测量信号输出刷新率 | < 3s. (Run-up time to get first Reading: <5s forRS485; <45s for mA loop) @UB=16VDC | ||
供电电源 | 16V … 40 VDC / Load resistor > 500Ω (for mA version), 12V… 36VDC (for RS485 version) | ||
无线通信 | Bluetooth 5.0 (Bluetooth 4.0 LE compatible), communication range 40m, in rainy day 20m | ||
认证 | CLEx/CNEx: Ex ia IIC T6 Ga IP67; Ex d IIC T6 Gb IP67 | ||
表壳 | Plastic POM or PTFE, IP67 / IP68 | ||
应用范围 | liquids, solids, dust, powder, and stirring & corrosive environment applications |
产品文档下载 | AiW-4120_catalog_EN[DY0512] |
ANL-4120MG Products Dimensions in millimeters
定货编码
ANL/Aiw-4120MG 定货编码