产品优势
- 160x80 LCD背光显示
- 低电压低电流开机,快速测量响应
- 回波智能跟踪技术
规格参数
发射频率 | 76.2 to 80.2GHz 动态调频扫频带宽4GHz(可根据客户地区ISM要求,定制调整范围) |
量程范围 | 40M/100M |
近端盲区 | <8mm |
测量原理 | 调频连续波雷达 |
测量分辨率 | 0.1mm (40M量程) / 0.5mm (100M量程) |
测量精度 | ±3mm (40m量程) / ±5mm (100m量程) |
天线类型 | PEEK材料 透镜天线 |
天线波束 | 模块透镜射频波束 12° @(1级透镜天线); 发射增益18.22dB/端口驻波-20dB; 接收增益19.00dB/端口驻波-18dB |
信号输出 | 4-20mA, HART5(标准配置) /或 HART7 |
供电电源 | 16V~36VDC / 二线制 |
过程连接 | N/A |
过程温度 | N/A |
环境温度 | ‐40 ~ 85℃,≤95%RH |
过程压力 | N/A |
现场操作 | PC端软件(Radar PCManger) / 4按键面板配置 / 手机应用程式和微信小程序 (RadarMobileManger) / 罐旁表 |
无线通信 | 蓝牙 / LoRa / IOT |
通讯协议 | HART / MODBUS / PROFIBUS (可选) |
故障输出 | 22mA 或 4mA/20.5mA (可设置) |
现场显示 | 160x80 点阵式黑白LCD显示器 / 带背光显示 (可选配 128x64 点阵式 LCD / 带背光) |
模块壳材料 | ABS/尼龙材料,软化温度>100° |
电缆接口 | M20x1.5 (⌀5...9mm) |
防护等级 | IP67 (电子仓硅胶灌封) |
防爆等级 | CNEX: Ex ia IIC T6 Ga |
包装箱尺寸 | L x W x H 435mm x 275mm x 140mm with 10units |
适用范围 | 液体、固体、粉料、膏料 |
产品尺寸