产品特性
■ 旨在让生活更轻松的智能功能
■ 通过蓝牙无线技术进行通信
■ 先进的诊断和智能仪表验证
■ 通用的 FMCW 雷达,应用灵活
■ 工业设计理念,产品外观与自然环境相契合
应用
■ 非接触式雷达技术非常适合各种液体应用,因为它无需维护,采用自上而下的安装方式,降低了泄漏风险。
■ 水处理和污水处理测量,江河水库水位测量。
产品规格
产品编号 | AiW-3648-R 系列 | AiW-3648-A 型 | 型号:AiW-3648MB |
---|---|---|---|
安装方法 | 螺纹 / 安装支架 墙壁 / 天花板 | ||
外观图片 | |||
参数 | |||
测量频率 | 77 至 80GHz 动态 FM 扫描带宽 3GHz (可根据客户所在地区的 ISM 要求定制调整 FM 范围) |
||
最大测量范围 | 18 分钟 | ||
盲区 | <60 毫米 | ||
Tx/Rx 频率 | Tx/Rx 频率 76.2 至 80.2GHz 动态 FM 扫描带宽 1~4GHz (可根据客户所在地区的 ISM 要求定制调整 FM 范围) |
||
测量原理 | FMCW 雷达系统 | ||
测量分辨率 | 0.5 毫米 | ||
测量精度 | ±2 毫米 | ||
温度系数 | ±5 ppm/°C | ||
天线传感器材料 | PVDF {天线与外壳一体化} | ||
光束角(α) | <6.5°/ 增益 23dB | ||
输出 | RS-485 系列 | 4-20 毫安 | RS-485 /或 与 NB-IoT、LTE-M 或 4G/5G 的移动连接 |
电源 | 12-30 伏直流 | 电池供电:5.0V可充电锂电池 一次充电可以持续运行的时间: 20天~5年(取决于间歇性测量 |
|
过程连接 | G2 { 上部 threaed G2 或支架安装 } | ||
过程温度 | -40 ... +85 °C | ||
环境温度 | -40 ... +85 °C | ||
工作压力 | -300 至 +300 KPa | ||
显示/调整 | 软件系统:PCManager、MobileManager | ||
蓝牙标准 | 蓝牙 4.0 | ||
蓝牙范围 | 25 分钟 | ||
输出和协议 | ModBus 模块 | 4-20 毫安 | ModBus 模块 |
故障输出(mA) | ** | 22mA/4mA/20.5mA(可选) | ** |
实时显示 | 手机 / iPad / 个人电脑 | ||
外壳材料 | PVDF {天线与外壳一体化} | ||
电缆入口数量 | 1 根 PVC 绝缘电缆(航空连接器) | ||
防爆等级 | ** | Exia | ** |
防护等级 / CE | IP68 / CE | ||
包装尺寸 | 267 毫米 x 97 毫米 x 97 毫米 | ||
优点/应用 | 液体/固体应用,随时随地访问信息。 从智能液位监测到供应链管理的云连接雷达液位传感器 |
文档下载 | AiW-3648_80GHz Operation_Manual_DY0910 |
服务联系:86-13799977915、86-18965063391(技术支持)、86-18106067295(售后服务) 虽然我们已将手册的内容与仪器说明进行了核对,但仍可能存在更改,我们无法确保其完全一致。内容将有序检查和更正,勘误表将在后续版本中。我们欢迎用户提出各种改进建议。[技术数据可能会有变化]
产品尺寸
本产品可在线直购(扫二维码进入抖音小店)